| 2015-01-06 | ★価格変更★ |
|---|---|
| 2014-12-29 | ☆新規物件☆ |
| 2014-12-27 | ★価格変更★ 1,790万円→1,690万円 |
| 2014-12-25 | ★価格変更★ 2,880万円→2,780万円 |
| 2014-12-25 | ☆新規物件☆ |
| 2014-12-22 | ★価格変更★ 2,480万円→2,380万円 |
| 2014-12-19 | ★価格変更★ |
| 2014-12-16 | ★価格変更★ 1,090万円→990万円 500万円→480万円 |
| 2014-12-16 | ☆新規物件☆ |
| 2014-12-15 | ☆新規物件☆ |
| 2014-12-15 | ☆新規物件☆ |
| 2014-12-14 | ☆新規物件☆ 港区港北町 新築戸建 ★価格変更★ 895万円→839万円 1,590万円→1,530万円 |
| 2014-12-13 | ☆新規物件☆ |
| 2014-12-13 | ☆新規物件☆ |
| 2014-12-13 | ★価格変更★ 930万円→890万円 ☆新規物件☆ |
| 2014-12-12 | ★価格変更★ |
| 2014-12-11 | ★価格変更★ |
| 2014-12-09 | ☆新規物件☆ |
| 2014-12-08 | ☆新規物件☆ |
| 2014-12-08 | ☆新規物件☆ |












